| Паштет «Печень коня с инжиром» | |
| Состав | Печень коня, инжир, инжирный бульон (вода, инжир), лук белый, масло сливочное, вино красное, чеснок, жир коня, соль, белый перец, красный перец |
| Энергетическая ценность | Белки 10.5 Жиры 18.5 Углеводы 12.1 Калории 258 |
| Масса нетто | 110 гр. |
| Условия хранения | 90 суток, 0...+6 ℃, при влажности не более 75% |
| Паштет «Куриная печень с абсентом» | |
| Состав | Куриная печень, лук белый, вода, масло сливочное, абсент, куриный жир, нитритная соль, белый перец, сорбат калия |
| Энергетическая ценность | Белки 10.5 Жиры 18.5 Углеводы 12.1 Калории 258 |
| Масса нетто | 110 гр. |
| Условия хранения | 90 суток, 0...+6 ℃, при влажности не более 75% |
| Паштет «Копчёной скумбрия с жжёным луком» | |
| Состав | Скумбрия горячего копчения, лук зеленый, бульон (вода, хондаши), масло сливочное, масло подсолнечное, сычуаньский перец, белый перец, сорбат калия |
| Энергетическая ценность | Белки 10.5 Жиры 18.5 Углеводы 12.1 Калории 258 |
| Масса нетто | 110 гр. |
| Условия хранения | 90 суток, 0...+6 ℃, при влажности не более 75% |
| Паштет «Грибы с водорослями» | |
| Состав | Шампиньоны, лисички, бульон (вода, водоросли комбу и нори), лук белый, масло сливочное, масло подсолнечное, соевый соус, устричный соус, чеснок, водоросли комбу и нори, белый перец, сорбат калия |
| Энергетическая ценность | Белки 2.3 Жиры 14.0 Углеводы 2.9 Калории 146 |
| Масса нетто | 110 гр. |
| Условия хранения | 90 суток, 0...+6 ℃, при влажности не более 75% |
| Паштет «Чёрная фасоль с ромом» | |
| Состав | Фасоль чёрная, бульон (вода, фасоль), масло сливочное, лук белый, цедра лайма, ром тёмный, масло подсолнечное, сахар тростниковый, зира, кориандр, соль, сорбат калия, чеснок, кайенский перец, чёрный перец. |
| Энергетическая ценность | Белки 6.1 Жиры 16.6 Углеводы 15.5 Калории 245 |
| Масса нетто | 110 гр. |
| Условия хранения | 90 суток, 0...+6 ℃, при влажности не более 75% |
| Паштет «Осьминог с сидром» | |
| Состав | Осьминоги, лук белый, сидр яблочный, масло сливочное, эстрагон, масло растительное ароматное, соль, сахар, зеленый перец, кардамон. |
| Энергетическая ценность | Белки 6.7 Жиры 20.9 Углеводы 8.1 Калории 246.7 |
| Масса нетто | 110 гр. |
| Условия хранения | 90 суток, 0...+6 ℃, при влажности не более 75% |
| Паштет «Говяжья печень» | |
| Состав | Говяжья печень, лук белый, морковь, масло сливочное, вода, сливки 33%, ликёр Шартрёз, говяжий жир, нитритная соль, чёрный перец, сорбат калия. |
| Энергетическая ценность | Белки 8 Жиры 10.7 Углеводы 3.4 Калории 141.1 |
| Масса нетто | 110 гр. |
| Условия хранения | 90 суток, 0...+6 ℃, при влажности не более 75% |
| Паштет «Кукуруза» | |
| Состав | Кукуруза зерно, лук белый, масло сливочное, вода, масло растительное, чеснок, ядра семян конопли, соль, сорбат калия. |
| Энергетическая ценность | Белки 2.4 Жиры 15.7 Углеводы 12.6 Калории 199.1 |
| Масса нетто | 110 гр. |
| Условия хранения | 90 суток, 0...+6 ℃, при влажности не более 75% |
| Паштет «Телячий мозг» | |
| Состав | Мозги телячьи, лук белый, груша, масло сливочное, еловые побеги, вода, говяжий жир, соль, чёрный перец, сорбат калия. |
| Энергетическая ценность | Белки 5.3 Жиры 15.3 Углеводы 2.8 Калории 170 |
| Масса нетто | 110 гр. |
| Условия хранения | 90 суток, 0...+6 ℃, при влажности не более 75% |